องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]0
3 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]1
4 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]1
5 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]0
6 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
7 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]1
8 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]35
9 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]36
10 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
11 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]53
12 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]41
13 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]40
14 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]43
15 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]132
16 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]123
17 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]137
18 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]284
19 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]259
20 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]258
 
หน้า 1|2|3