องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 11 เม.ย. 2568 ]6
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.พ. 2568 ]4
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]12
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 [ 4 ก.ย. 2567 ]11
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]10
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]19
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]17
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]18
9 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ 31 มีนาคม 2567) [ 25 เม.ย. 2567 ]25
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]23
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]19
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]27
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]29
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]27
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]30
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]33
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]46
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]46
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]55
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]53
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]54
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]58
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]60
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]73
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]74
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]77
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]75
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]75
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]71
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 [ 6 ต.ค. 2565 ]67
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.65 [ 7 ก.ย. 2565 ]77
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.65 [ 12 ส.ค. 2565 ]61
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 [ 12 ก.ค. 2565 ]62
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.65 [ 10 มิ.ย. 2565 ]59
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 10 พ.ค. 2565 ]74
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 [ 5 เม.ย. 2565 ]219
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [ 3 มี.ค. 2565 ]165
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]185
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 64 [ 5 ม.ค. 2565 ]177
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]158
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]163
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ต.64 [ 5 พ.ย. 2564 ]162
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.64 [ 6 ต.ค. 2564 ]157
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.64 [ 7 ก.ย. 2564 ]171
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.64 [ 5 ส.ค. 2564 ]185
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.64 [ 6 ก.ค. 2564 ]177
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.64 [ 4 มิ.ย. 2564 ]172
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.64 [ 11 พ.ค. 2564 ]284
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.64 [ 8 เม.ย. 2564 ]285
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]281
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.64 [ 5 ก.พ. 2564 ]306
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.63 [ 7 ม.ค. 2564 ]288
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]271
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]264
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.63 [ 9 พ.ย. 2563 ]272
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.63 [ 5 ต.ค. 2563 ]306
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.63 [ 8 ก.ย. 2563 ]244
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63 [ 5 ส.ค. 2563 ]246
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.63 [ 6 ก.ค. 2563 ]263
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]249
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]286
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.63 [ 8 เม.ย. 2563 ]258
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.63 [ 6 มี.ค. 2563 ]256
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.63 [ 12 ก.พ. 2563 ]257
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]244
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.62 [ 6 ม.ค. 2563 ]561
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]262
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.62 [ 15 พ.ย. 2562 ]245
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.62 [ 3 มิ.ย. 2562 ]293
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62 [ 2 พ.ค. 2562 ]232
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62 [ 2 เม.ย. 2562 ]243
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.62 [ 4 มี.ค. 2562 ]242
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.62 [ 4 ก.พ. 2562 ]230
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 2 ม.ค. 2562 ]224
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 61 [ 3 ธ.ค. 2561 ]256
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 61 [ 2 พ.ย. 2561 ]235
77 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]230
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.61 [ 3 ก.ย. 2561 ]223
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.61 [ 3 ส.ค. 2561 ]252
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.61 [ 4 ก.ค. 2561 ]228
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.61 [ 4 มิ.ย. 2561 ]239
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.61 [ 3 พ.ค. 2561 ]245
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.61 [ 3 เม.ย. 2561 ]235
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.61 [ 2 มี.ค. 2561 ]299
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.61 [ 2 ก.พ. 2561 ]230
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.61 [ 3 ม.ค. 2561 ]245
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.60 [ 3 ธ.ค. 2560 ]236
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.60 [ 3 พ.ย. 2560 ]225
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.60 [ 4 ต.ค. 2560 ]231
90 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]236
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.60 [ 8 พ.ค. 2560 ]280
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.60 [ 10 เม.ย. 2560 ]246
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.60 [ 10 มี.ค. 2560 ]236
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.60 [ 7 มี.ค. 2560 ]234
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.59 [ 10 ม.ค. 2560 ]236
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.59 [ 9 ธ.ค. 2559 ]234
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.59 [ 15 พ.ย. 2559 ]239
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]231
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558(แบบ สขร.1) [ 15 ต.ค. 2558 ]229
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (สขร.1) [ 11 ก.ย. 2558 ]242
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เดือน ส.ค.58 [ 7 ก.ย. 2558 ]229
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558(สขร.1) [ 10 ส.ค. 2558 ]229
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เดือน มิ.ย..58 [ 10 ก.ค. 2558 ]278
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558(แบบ สขร.1) [ 3 ก.ค. 2558 ]226
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558(แบบ สขร.1) [ 5 มิ.ย. 2558 ]247
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558(แบบ สขร.1) [ 5 พ.ค. 2558 ]238
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เดือน มี.ค..58 [ 9 เม.ย. 2558 ]225
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558(แบบ สขร.1) [ 7 เม.ย. 2558 ]241
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558(แบบ สขร.1) [ 17 มี.ค. 2558 ]254
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เดือน ก.พ.58 [ 10 มี.ค. 2558 ]254
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558(แบบ สขร.1) [ 10 ก.พ. 2558 ]235
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557(แบบ สขร.1) [ 9 ม.ค. 2558 ]236
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557(แบบ สขร.1) [ 9 ธ.ค. 2557 ]233
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือน พ.ย.2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]244
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557(แบบ สขร.1) [ 17 พ.ย. 2557 ]242
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557(แบบ สขร.1) [ 30 ก.ย. 2557 ]236
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา เดือน ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]236